
●高速(0~15Km/h)适合高速行走的模式,会自动变速。倒车(0~8Km/h)。
●低速2WD(1.0~20m/min)适合摊铺速度的模式,只是后轮驱动。
●低速4WD(1.0~12m/min)适合摊铺速度的模式,4轮同时驱动发挥牵引力。
行走马达安装在左右行走轮的内部,直接实施驱动。使平行驾驶4轮驱动发挥了显著的效果,实现了流畅的起步和停止。
本系统起到了防止打滑和流畅起动的效果。由于能够控制反馈速度,因此使够使因负载变动而寻致的速度变化大幅减小。并在强大的牵引力作用下,实现了行走的稳定性。
可将主要的伸展板放置在料斗的后面。
可放置在左右前轮的后面。
更换轮胎时将熨平板油缸和调平油缸提升到^大高度,即可更换。
HA60W-8 | ||||
---|---|---|---|---|
摊铺能力 | 摊铺宽度 | 2.3~6.0m无级伸缩 | ||
摊铺厚度 | 10~300mm | |||
摊铺速度 | 1~20m/min | |||
料斗容量 | 13ton | |||
拱顶度比例 / 斜面比 | -1~3(Hyd.) / 0~3% | |||
整机 | 质量(液化气加热) | 14950kg | ||
全长 | 6930mm | |||
全宽(运输时) | 2490mm | |||
全高(带遮阳篷) | 2765(3790)mm | |||
运输时高度(带遮阳篷) | 2765(2915)mm | |||
轴距 | 2700mm | |||
履带宽度 | - | |||
轮胎 | 前轮22X14X16(实心轮胎)后轮15.5R25 | |||
传送带系统 | 驱动形式 | 液压(左右单独驱动) | ||
宽x列 | 482mmX2 | |||
速度 | 0~14.5m / mim | |||
螺旋叶片 | 尺寸 | 直径330mm 螺距300mm | ||
回转数 | 0~75m/mim-1 | |||
熨平板系统 | 型号 | 杰平霸2360熨平板 | ||
加热装置 | 电加热 | |||
夯实机构 | 形式 | 液压夯锤 / 振动器 | ||
振动器振动数 | 0~50Hz(3000cpm) | |||
夯锤回转数 | 0~20Hz(1200cpm) | |||
落差调节方式 | 液压调节 | |||
伸缩式挡板调节方式 | 液压调节 | |||
行走系统 | 形式 | 轮胎式 | ||
行走驱动方式 | 前轮液压马达 / 后轮液压无级变速器 | |||
刹车形式 | 自动刹车 | |||
移动速度 前 / 后 | 0~15/0~8km/h | |||
发动机 | 生产厂家型号 | 五十铃 Al-4JJ1X(符合国家第三阶段非道路机械环保排放标准) | ||
总排气量 | 2999cc(4缸) | |||
额定输出 | 89.2/2200kW/min1(119.6hp) | |||
燃料油箱容量 | 140L | |||
电气系统 | 24V |
销售服务热线:0519-88998055 传真:0519-88990056 地址:江苏省常州市新北区薛家镇黄河西路228号邮箱:ceo@guerrillabandit.com
版权所有 江苏长理重工科技有限公司 苏ICP备17017933号 版权声明. 技术支持: 【管理登陆】